| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acryloyl-PCL-PEG-Alkyne (ACRL-PCL-PEG-ALK) | ||||||
| AP16379 | ACRL-PCL-PEG-ALK, MW x 5K, n 2K | x=5K, n=2K | ≥95% | Pricing | ||
| AP16380 | Acryloyl-PCL-PEG-Alkyne, MW x 5K, n 3.4K | x=5K, n=3.4K | ≥95% | Pricing | ||
| AP16381 | Acryloyl-PCL-PEG-Alkyne, MW x 5K, n 5K | x=5K, n=5K | ≥95% | Pricing | ||
| AP16382 | Acryloyl-PCL-PEG-Alkyne, MW x 10K, n 2K | x=10K, n=2K | ≥95% | Pricing | ||
| AP16383 | Acryloyl-PCL-PEG-Alkyne, MW x 10K, n 3.4K | x=10K, n=3.4K | ≥95% | Pricing | ||
| AP16384 | Acryloyl-PCL-PEG-Alkyne, MW x 10K, n 5K | x=10K, n=5K | ≥95% | Pricing | ||
