Showing all 6 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP15397 | PP 2 | 301.78 | ≥99% | Pricing | |
| AP15394 | 5-BDBD | 355.19 | ≥99% | Pricing | |
| AP15821 | Repotrectinib | 355.37 | ≥99% | Pricing | |
| AP15820 | (S)-Crizotinib | 450.34 | ≥98% | Pricing | |
| AP15571 | (+)JQ-1 | 457 | ≥95% | Pricing | |
| AP15415 | Vacuolin-1 | 577.43 | ≥NMR 1H and HPLC-MS (95+%) | Pricing |





