Showing all 12 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP16577 | PCL-PEG-NHS, MW x 1K, n 1K | x=1K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP16578 | PCL-PEG-NHS, MW x 1K, n 2K | x=1K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16579 | PCL-PEG-NHS, MW x 1K, n 3K | x=1K, n=3K | ≥95% | Pricing | |
| AP16580 | PCL-PEG-NHS, MW x 1K, n 5K | x=1K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16581 | PCL-PEG-NHS, MW x 2K, n 1K | x=2K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP16582 | PCL-PEG-NHS, MW x 2K, n 2K | x=2K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16583 | PCL-PEG-NHS, MW x 2K, n 3K | x=2K, n=3K | ≥95% | Pricing | |
| AP16584 | PCL-PEG-NHS, MW x 2K, n 5K | x=2K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16585 | PCL-PEG-NHS, MW x 3K, n 1K | x=3K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP16586 | PCL-PEG-NHS, MW x 3K, n 2K | x=3K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16587 | PCL-PEG-NHS, MW x 3K, n 3K | x=3K, n=3K | ≥95% | Pricing | |
| AP16588 | PCL-PEG-NHS, MW x 3K, n 5K | x=3K, n=5K | ≥95% | Pricing |
