| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-Poly(L-Arginine) | ||||||
| AP16020 | N3-Poly(L-Arginine) (N3-PArg) | ≥95% | Pricing | |||
| OPSS-Poly(L-Arginine) | ||||||
| AP16021 | OPSS-Poly(L-Arginine) (OPSS-PArg) | ≥95% | Pricing | |||
| Poly(L-Arginine) | ||||||
| AP16022 | Poly(L-Arginine)/poly(L-Arg), MW 1.9K | 1900 | ≥95% | Pricing | ||
| AP16023 | Poly(L-Arginine)/poly(L-Arg), MW 3.8K | 3800 | ≥95% | Pricing | ||
| AP16024 | Poly(L-Arginine)/poly(L-Arg), MW 5.8K | 5800 | ≥95% | Pricing | ||
| AP16025 | Poly(L-Arginine)/poly(L-Arg), MW 9.5K | 9500 | ≥95% | Pricing | ||
| AP16026 | Poly(L-Arginine)/poly(L-Arg), MW 19K | 19000 | ≥95% | Pricing | ||
| AP16027 | Poly(L-Arginine)/poly(L-Arg), MW 38K | 38000 | ≥95% | Pricing | ||


