Showing 13–18 of 18 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10025 | DBCO-acid | 305.33 | ≥98% | Pricing | |
| AP10753 | DBCO-C5 acid | 319.35 | ≥95% | Pricing | |
| AP10026 | DBCO-acid C6 | 333.38 | ≥98% | Pricing | |
| AP10299 | DBCO-NH-C4-acid | 404.46 | ≥95% | Pricing | |
| AP11108 | DBCO-PEG1-acid | 420.47 | ≥95% | Pricing | |
| AP10308 | DBCO-NH-PEG2-acid | 464.51 | ≥95% | Pricing | |
| AP14196 | DBCO-S-S-acid | 468.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP10029 | DBCO-PEG3-CH2CO2H | 494.54 | ≥98% | Pricing | |
| AP10309 | DBCO-NH-PEG3-acid | 508.56 | ≥95% | Pricing | |
| AP11109 | DBCO-PEG4-acid | 552.62 | ≥95% | Pricing | |
| AP10310 | DBCO-NH-PEG5-acid | 596.67 | ≥95% | Pricing | |
| AP13159 | DBCO-PEG6-acid | 640.7 | ≥95% | Pricing | |
| AP13161 | Sulfo DBCO-PEG3-acid | 659.7 | ≥95% | Pricing | |
| AP10311 | DBCO-NH-PEG7-acid | 684.77 | ≥95% | Pricing | |
| AP11110 | DBCO-PEG8-acid | 728.84 | ≥95% | Pricing | |
| AP11111 | DBCO-PEG12-acid | 905.05 | ≥95% | Pricing | |
| AP10312 | DBCO-NH-PEG12-acid | 949.09 | ≥95% | Pricing | |
| AP13160 | DBCO-PEG24-acid | 1433.7 | ≥95% | Pricing |

















