Showing 13–14 of 14 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZD-Amido-Phenyl-Azide | ||||||
| AP11968 | AZD-Amido-Phenyl-Azide | 363.38 | ≥95% | Pricing | ||
| AZD-PEG-acid | ||||||
| AP13700 | AZD-PEG2-acid | 406.4 | ≥98% | Pricing | ||
| AZD-PEG-Azide | ||||||
| AP13913 | AZD-PEG2-Azide | 403.40 | ≥95% | Pricing | ||
| AZD-PEG-methyl ester | ||||||
| AP13915 | AZD-PEG5-methyl ester | 552.60 | ≥95% | Pricing | ||
| AZD-PEG-PFP | ||||||
| AP13914 | AZD-PEG2-PFP | 572.50 | ≥95% | Pricing | ||
| AP13916 | AZD-PEG5-PFP | 704.70 | ≥95% | Pricing | ||
| AP13912 | AZD-PEG13-PFP | 1057.10 | ≥95% | Pricing | ||
| Bromoacetamido-PEG-AZD | ||||||
| AP13917 | Bromoacetamido-PEG2-AZD | 498.40 | ≥95% | Pricing | ||
| Diketone-PEG-Biotin | ||||||
| AP11310 | Diketone-PEG4-Biotin | 678.84 | ≥95% | Pricing | ||
| AP11311 | Diketone-PEG12-Biotin | 1031.27 | ≥95% | Pricing | ||
| Diketone-PEG-DBCO | ||||||
| AP11312 | Diketone-PEG12-DBCO | 1092.29 | ≥95% | Pricing | ||
| Diketone-PEG-Diketone | ||||||
| AP11313 | Diketone-PEG11-Diketone | 977.16 | ≥95% | Pricing | ||
| Diketone-PEG-PFP ester | ||||||
| AP11308 | Diketone-PEG4-PFP ester | 647.59 | ≥95% | Pricing | ||
| AP11309 | Diketone-PEG11-PFP ester | 955.96 | ≥95% | Pricing | ||













