8-arm-PLGA-OH
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP16092 | 8-arm-PLGA-OH, MW 10K | Pricing | |
| AP16093 | 8-arm-PLGA-OH, MW 20K | Pricing | |
| AP16094 | 8-arm-PLGA-OH, MW 40K | Pricing |
Showing all 3 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP16092 | 8-arm-PLGA-OH, MW 10K | 10000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16093 | 8-arm-PLGA-OH, MW 20K | 20000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16094 | 8-arm-PLGA-OH, MW 40K | 40000 | ≥95% | Pricing |
