Showing 13–14 of 14 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 650 Fluor | ||||||
| AP12492 | IR 650 Alkyne | 972.17 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12490 | IR 650 Azide | 1017.21 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12488 | IR 650 NHS ester | 1032.18 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12489 | IR 650 Maleimide | 1057.23 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12491 | IR 650 Picolyl Azide | 1137.32 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12493 | IR 650 DBCO | 1193.43 | ≥95% | Pricing | ||
| IR 680LT Fluor | ||||||
| AP12495 | IR 680LT NHS ester | 1320.46 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12494 | IR 680LT Maleimide | 1345.52 | ≥95% | Pricing | ||
| IR 750 Fluor | ||||||
| AP12500 | IR 750 Alkyne | 1038.27 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12498 | IR 750 Azide | 1083.32 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12496 | IR 750 NHS ester | 1098.28 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12497 | IR 750 Maleimide | 1137.36 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12499 | IR 750 Picolyl Azide | 1203.43 | ≥95% | Pricing | ||
| AP12501 | IR 750 DBCO | 1259.53 | ≥95% | Pricing | ||













