Showing 97–105 of 105 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10163 | DSPE-PEG8-Mal | 1251.61 | ≥95% | Pricing | |
| AP10980 | DSPE-PEG5-azide | 1065.42 | ≥95% | Pricing | |
| AP13623 | DSPE-PEG-Azide, MW 1K | 1000 | ≥95% | Pricing | |
| AP15755 | DPPA | 670.87 | ≥97% | Pricing | |
| AP14347 | 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol | 688.90 | ≥95% | Pricing | |
| AP15754 | DOPA | 670.87 | ≥95% | Pricing | |
| AP14355 | 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine | 814.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14320 | DOPE | 744.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14364 | TAP (14:0) | 590.40 | ≥95% | Pricing | |
| AP14339 | 1,2-Dilinoleoyl-sn-glycero-3-Phosphatidylcholine | 782.10 | ≥95% | Pricing |














