Showing 37–48 of 102 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10163 | DSPE-PEG8-Mal | 1251.61 | ≥95% | Pricing | |
| AP10980 | DSPE-PEG5-azide | 1065.42 | ≥95% | Pricing | |
| AP13623 | DSPE-PEG-Azide, MW 1K | 1000 | ≥95% | Pricing | |
| AP15756 | DSPA | 726.98 | ≥97% | Pricing | |
| AP14348 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) | 745.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP14330 | 1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 706.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP14356 | 1,2-Dioctadecenoyl-sn-glycero-3-Phosphoserine | 810.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP14320 | DOPE | 744.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14378 | Dimethyldioctadecylammonium bromide | 631 | ≥95% | Pricing | |
| AP14340 | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-Phosphocholine | 760.10 | ≥95% | Pricing |














