Showing 13–16 of 16 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP14389 | DODMA | 620.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14390 | DLin-KC2-DMA | 642.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14387 | D-Lin-MC3-DMA | 642.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14381 | DODAP (18:1) | 648.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14388 | L319 | 678.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP14386 | 7-[(2-Hydroxyethyl)[8-(nonyloxy)-8-oxooctyl]amino]heptyl 2-octyldecanoate | 710.20 | ≥95% | Pricing | |
| AP14385 | SM-102 | 710.20 | ≥95% | Pricing | |
| AP14395 | C13-113-tri-tail | 712.30 | ≥95% | Pricing | |
| AP14394 | C13-112-tri-tail | 743.30 | ≥95% | Pricing | |
| AP14158 | ALC-0315 | 766.30 | ≥95% | Pricing | |
| AP14397 | C13-113-tetra-tail | 910.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP14396 | C13-112-tetra-tail | 941.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP14392 | 306Oi10 | 994.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP14391 | C12-200 | 1137.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP15302 | LP01 | 1137.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP15308 | cKK-E12 | 1137.00 | ≥95% | Pricing |





![7-[(2-Hydroxyethyl)[8-(nonyloxy)-8-oxooctyl]amino]heptyl 2-octyldecanoate](https://e1752fbe.rocketcdn.me/wp-content/uploads/AP14386-CAS-2089251-57-8.png)









