Showing 13–18 of 18 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP14436 | 3-Azidopropionic Acid | 115.10 | ≥95% | Pricing | |
| AP11642 | Azido-PEG1-acid | 159.15 | ≥95% | Pricing | |
| AP11643 | Azido-PEG2-acid | 203.2 | ≥95% | Pricing | |
| AP10247 | Azido-PEG3-acid | 247.25 | ≥95% | Pricing | |
| AP10248 | Azido-PEG4-acid | 291.30 | ≥95% | Pricing | |
| AP10249 | Azido-PEG5-acid | 335.35 | ≥95% | Pricing | |
| AP10250 | Azido-PEG6-acid | 379.41 | ≥95% | Pricing | |
| AP13239 | Azido-PEG7-acid | 423.5 | ≥98% | Pricing | |
| AP10251 | Azido-PEG8-acid | 467.51 | ≥95% | Pricing | |
| AP10252 | Azido-PEG9-acid | 511.56 | ≥95% | Pricing | |
| AP10253 | Azido-PEG10-acid | 555.62 | ≥95% | Pricing | |
| AP10254 | Azido-PEG11-acid | 599.67 | ≥95% | Pricing | |
| AP10255 | Azido-PEG12-acid | 643.72 | ≥95% | Pricing | |
| AP10256 | Azido-PEG16-acid | 819.93 | ≥95% | Pricing | |
| AP10257 | Azido-PEG24-acid | 1172.35 | ≥95% | Pricing | |
| AP11644 | Azido-PEG36-acid | 1701 | ≥95% | Pricing | |
| AP11645 | 2-((Azido-PEG8-carbamoyl)methoxy)acetic acid | 554.59 | ≥95% | Pricing | |
| AP12110 | Azido-PEG3-Sulfone-PEG4-acid | 515.58 | ≥95% | Pricing |







