DOPE- PEG-azide
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP15742 | DOPE-N3 | Pricing | |
| AP15803 | DOPE-PEG-azide,MW 1K | Pricing | |
| AP15804 | DOPE-PEG-azide,MW 2K | Pricing | |
| AP15805 | DOPE-PEG-azide,MW 3.4K | Pricing | |
| AP15806 | DOPE-PEG-azide,MW 5K | Pricing |
Showing all 5 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP15742 | DOPE-N3 | 840.57 | ≥95% | Pricing | |
| AP15803 | DOPE-PEG-azide,MW 1K | 1000 | ≥95% | Pricing | |
| AP15804 | DOPE-PEG-azide,MW 2K | 2000 | ≥95% | Pricing | |
| AP15805 | DOPE-PEG-azide,MW 3.4K | 3400 | ≥95% | Pricing | |
| AP15806 | DOPE-PEG-azide,MW 5K | 5000 | ≥95% | Pricing |




