Showing 13–16 of 16 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP11251 | THP-PEG3 | 190.24 | ≥95% | Pricing | |
| AP11252 | THP-PEG4 | 234.29 | ≥95% | Pricing | |
| AP11253 | THP-PEG5 | 278.35 | ≥95% | Pricing | |
| AP11250 | TBDMS-PEG5 | 308.49 | ≥95% | Pricing | |
| AP11254 | THP-PEG6 | 322.4 | ≥95% | Pricing | |
| AP11259 | Tr-PEG3 | 348.44 | ≥95% | Pricing | |
| AP11255 | THP-PEG7 | 366.45 | ≥95% | Pricing | |
| AP11260 | Tr-PEG4 | 392.5 | ≥95% | Pricing | |
| AP11261 | Tr-PEG5 | 436.55 | ≥95% | Pricing | |
| AP11256 | THP-PEG9 | 454.56 | ≥95% | Pricing | |
| AP11262 | Tr-PEG6 | 480.6 | ≥95% | Pricing | |
| AP11258 | THP-PEG8-Tos | 520.63 | ≥95% | Pricing | |
| AP11263 | Tr-PEG7 | 524.65 | ≥95% | Pricing | |
| AP11257 | THP-PEG12 | 586.72 | ≥95% | Pricing | |
| AP11265 | (4-methoxyphenyl)-diphenyl-methylamino-PEG7 | 597.75 | ≥95% | Pricing | |
| AP11264 | Tr-PEG9 | 612.76 | ≥95% | Pricing |







