Showing 13–15 of 15 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP11112 | DBCO-PEG1-NHS ester | 517.54 | ≥95% | Pricing | |
| AP10317 | DBCO-NH-PEG2-NHS ester | 561.58 | ≥95% | Pricing | |
| AP15566 | DBCO PEG2 NHS ester | 561.6 | ≥95% | Pricing | |
| AP10030 | DBCO-PEG3-CH2CO-NHS ester | 591.61 | ≥98% | Pricing | |
| AP11113 | DBCO-PEG4-NHS ester | 649.7 | ≥95% | Pricing | |
| AP11117 | DBCO-NH-PEG4-NHS ester | 649.7 | ≥95% | Pricing | |
| AP10318 | DBCO-NH-PEG5-NHS ester | 693.74 | ≥95% | Pricing | |
| AP11114 | DBCO-PEG5-NHS ester | 693.75 | ≥95% | Pricing | |
| AP13162 | DBCO-PEG6-NHS ester | 737.8 | ≥95% | Pricing | |
| AP13164 | Sulfo DBCO-PEG3-NHS ester | 756.8 | ≥95% | Pricing | |
| AP10319 | DBCO-NH-PEG7-NHS ester | 781.85 | ≥95% | Pricing | |
| AP11115 | DBCO-PEG8-NHS ester | 825.91 | ≥95% | Pricing | |
| AP11116 | DBCO-PEG12-NHS ester | 1002.12 | ≥95% | Pricing | |
| AP10320 | DBCO-NH-PEG13-NHS ester | 1046.16 | ≥95% | Pricing | |
| AP13163 | DBCO-PEG24-NHS ester | 1530.8 | ≥95% | Pricing |














