Showing 13–17 of 17 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP11502 | Bis-PEG1-NHS ester | 356.29 | ≥95% | Pricing | |
| AP10914 | Bis-PEG2-NHS ester | 400.34 | ≥95% | Pricing | |
| AP11503 | Bis-PEG3-NHS ester | 444.39 | ≥95% | Pricing | |
| AP11504 | Bis-PEG4-NHS ester | 488.44 | ≥95% | Pricing | |
| AP11505 | Bis-PEG5-NHS ester | 532.50 | ≥95% | Pricing | |
| AP11506 | Bis-PEG6-NHS ester | 576.55 | ≥95% | Pricing | |
| AP11507 | Bis-PEG7-NHS ester | 620.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP13376 | Bis-PEG8-NHS ester | 664.7 | ≥98% | Pricing | |
| AP11508 | Bis-PEG9-NHS ester | 708.71 | ≥95% | Pricing | |
| AP11509 | Bis-PEG10-NHS ester | 752.76 | ≥95% | Pricing | |
| AP11510 | Bis-PEG11-NHS ester | 796.82 | ≥95% | Pricing | |
| AP13382 | Bis-PEG12-NHS ester | 840.9 | ≥97% | Pricing | |
| AP11511 | Bis-PEG13-NHS ester | 884.92 | ≥95% | Pricing | |
| AP11512 | Bis-PEG17-NHS ester | 1061.13 | ≥95% | Pricing | |
| AP13377 | Bis-PEG18-NHS ester | 1105.2 | ≥98% | Pricing | |
| AP11513 | Bis-PE21-NHS ester | 1237.34 | ≥95% | Pricing | |
| AP11514 | Bis-PEG25-NHS ester | 1413.55 | ≥95% | Pricing |
















