Showing all 12 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP17225 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 1K, n 1K | x=1K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP17226 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 1K, n 2K | x=1K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17227 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 1K, n 3K | x=1K, n=3K | ≥95% | Pricing | |
| AP17228 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 1K, n 5K | x=1K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP17229 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 2K, n 1K | x=2K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP17230 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 2K, n 2K | x=2K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17231 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 2K, n 3K | x=2K, n=3K | ≥95% | Pricing | |
| AP17232 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 2K, n 5K | x=2K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP17233 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 3K, n 1K | x=3K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP17234 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 3K, n 2K | x=3K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17235 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 3K, n 3K | x=3K, n=3K | ≥95% | Pricing | |
| AP17236 | PLLA-PEG-Thiol (PLLA-PEG-SH), MW x 3K, n 5K | x=3K, n=5K | ≥95% | Pricing |
