Showing all 12 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP17025 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 1K, n 1K | x=1K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP17026 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 1K, n 2K | x=1K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17027 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 1K, n 5K | x=1K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP17028 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 2K, n 1K | x=2K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP17029 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 2K, n 2K | x=2K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17030 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 2K, n 5K | x=2K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP17031 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 4K, n 2K | x=4K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17032 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 5K, n 1K | x=5K, n=1K | ≥95% | Pricing | |
| AP17033 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 5K, n 2K | x=5K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17034 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 5K, n 5K | x=5K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP17035 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 10K, n 2K | x=10K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP17036 | PLLA-PEG-Biotin (PLLA-PEG-BIO), MW x 10K, n 5K | x=10K, n=5K | ≥95% | Pricing |
