Showing 13–14 of 14 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10691 | Tetrazine-NHS ester | 313.27 | ≥95% | Pricing | |
| AP10692 | Methyltetrazine-NHS ester | 327.30 | ≥95% | Pricing | |
| AP15261 | Tetrazine-C5-NHS ester | 398.37 | ≥95% | Pricing | |
| AP11842 | Methyltetrazine-Sulfo-NHS ester | 429.34 | ≥95% | Pricing | |
| AP15682 | Methyltetrazine-SS-NHS | 490.56 | ≥95% | Pricing | |
| AP10720 | Methyltetrazine-PEG4-NHS ester | 533.53 | ≥95% | Pricing | |
| AP11843 | Tetrazine-PEG5-NHS ester | 604.62 | ≥95% | Pricing | |
| AP15686 | Methyltetrazine-PEG5-NHS | 618.64 | ≥95% | Pricing | |
| AP11844 | Methyltetrazine-PEG8-NHS ester | 709.75 | ≥95% | Pricing | |
| AP15649 | Tetrazine-PEG4-SS-NHS | 723.24 | ≥90% | Pricing | |
| AP15690 | Methyltetrazine-PEG4-SS-NHS | 737.84 | ≥95% | Pricing | |
| AP15260 | Tetrazine-PEG9-NHS ester | 780.83 | ≥95% | Pricing | |
| AP11845 | Methyltetrazine-PEG12-NHS ester | 885.96 | ≥95% | Pricing | |
| AP11846 | Methyltetrazine-PEG24-NHS ester | 1414.6 | ≥95% | Pricing |













