Showing 13–15 of 15 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP13939 | Fmoc-Ala-Ala-OH | 382.4 | ≥95% | Pricing | |
| AP13940 | Fmoc-Ala-Pro-OH | 408.50 | ≥95% | Pricing | |
| AP13941 | Fmoc-Ala-Ser(Psi(Me,Me)pro)-OH | 438.50 | ≥95% | Pricing | |
| AP14180 | Ala-Asn(Trt)-PAB | 550.6 | ≥95% | Pricing | |
| AP13871 | Azido-PEG5-Ala-Ala-Asn-PAB | 696.80 | ≥95% | Pricing | |
| AP10004 | MC-Ala-Ala-Asn(Trt)-OH | 709.79 | ≥98% | Pricing | |
| AP10020 | Fmoc-Ala-Ala-Asn(Trt)-OH | 738.83 | ≥95 | Pricing | |
| AP10016 | Fmoc-Ala-Ala-Asn-PAB-PNP | 766.75 | ≥95% | Pricing | |
| AP10013 | Fmoc-Ala-Ala-Asn(Trt)-PAB | 843.97 | ≥95% | Pricing | |
| AP13900 | Fmoc-PEG4-Ala-Ala-Asn-PAB | 849.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP13868 | Azido-PEG4-Ala-Ala-Asn(Trt)-PAB | 895.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP13890 | Mal-PEG4-Ala-Ala-Asn-PAB | 949.1 | ≥95% | Pricing | |
| AP10014 | Fmoc-Ala-Ala-Asn(Trt)-PAB-PNP | 1009.07 | ≥95% | Pricing | |
| AP13891 | Fmoc-PEG3-Ala-Ala-Asn(Trt)-PAB | 1047.20 | ≥95% | Pricing | |
| AP13901 | Fmoc-PEG3-Ala-Ala-Asn(Trt)-PAB-PNP | 1212.30 | ≥95% | Pricing |














