Bis-PEG-TFP ester
| Cat# | Name | Structure | Pricing | 
|---|---|---|---|
| AP14156 | Bis-PEG6-TFP ester | Pricing | |
| AP14155 | Bis-PEG13-TFP ester | Pricing | |
| AP11977 | Bis-PEG25-TFP ester | Pricing | 
Showing all 3 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing | 
|---|---|---|---|---|---|
| AP14156 | Bis-PEG6-TFP ester | 678.50 | ≥95% | Pricing | |
| AP14155 | Bis-PEG13-TFP ester | 986.9 | ≥95% | Pricing | |
| AP11977 | Bis-PEG25-TFP ester | 1515.53 | ≥95% | Pricing | 


