DOPE-PEG-Biotin
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP15795 | DOPE-PEG-Biotin,MW 1K | Pricing | |
| AP15796 | DOPE-PEG-Biotin,MW 2K | Pricing | |
| AP15797 | DOPE-PEG-Biotin,MW 3.4K | Pricing | |
| AP15798 | DOPE-PEG-Biotin,MW 5K | Pricing |
Showing all 4 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP15795 | DOPE-PEG-Biotin,MW 1K | 1000 | ≥95% | Pricing | |
| AP15796 | DOPE-PEG-Biotin,MW 2K | 2000 | ≥95% | Pricing | |
| AP15797 | DOPE-PEG-Biotin,MW 3.4K | 3400 | ≥95% | Pricing | |
| AP15798 | DOPE-PEG-Biotin,MW 5K | 5000 | ≥95% | Pricing |



