Showing 13–14 of 14 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10860 | DBCO-Maleimide | 356.37 | ≥95% | Pricing | |
| AP10300 | DBCO-Mal | 427.45 | ≥95% | Pricing | |
| AP10855 | DBCO-Sulfo-Maleimide | 578.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP10313 | DBCO-NH-PEG2-Mal | 586.64 | ≥95% | Pricing | |
| AP10859 | DBCO-amido-PEG4-Maleimide | 603.66 | ≥95% | Pricing | |
| AP13841 | DBCO-PEG4-Maleimide | 674.74 | ≥95% | Pricing | |
| AP10858 | DBCO-amido-PEG4-amido-Maleimide | 674.74 | ≥95% | Pricing | |
| AP10315 | DBCO-NH-PEG6-Mal | 762.85 | ≥95% | Pricing | |
| AP12611 | Sulfo DBCO-PEG4-Maleimide | 825.89 | ≥95% | Pricing | |
| AP10856 | DBCO-Sulfo-PEG4-Maleimide | 825.89 | ≥95% | Pricing | |
| AP13183 | DBCO-PEG8-Maleimide | 851 | ≥95% | Pricing | |
| AP10316 | DBCO-NH-PEG12-Maleimide | 1027.16 | ≥95% | Pricing | |
| AP15568 | DBCO-PEG24-Maleimide | 1555.81 | ≥95% | Pricing | |
| AP13184 | DBCO-PEG24-Maleimide | 1555.8 | ≥95% | Pricing |













