Showing all 8 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP16303 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 20-40K | 40000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16304 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 40-60K | 60000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16305 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 60-100K | 100000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16306 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 100-180K | 180000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16307 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 180-250K | 250000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16308 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 250-400K | 400000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16309 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 400-500K | 400000 | ≥95% | Pricing | |
| AP16310 | Poly(L-lactide)(PLLA), MW 500-700K | 700000 | ≥95% | Pricing |
