Showing all 12 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP16311 | Poly(L-Arginine)-mPEG, MW X 3.8K, n 2K | X=3.8K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16312 | Poly(L-Arginine)-mPEG, MW X 3.8K, n 5K | X=3.8K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16313 | Poly(L-Arginine)-mPEG, MW X 5.8K, n 2K | X=5.8K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16314 | Poly(L-Arginine)-mPEG, MW X 5.8K, n 5K | X=5.8K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16315 | Poly(L-Arginine)-mPEG, MW X 9.5K, n 2K | X=9.5K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16316 | Poly(L-Arginine)-mPEG, MW X 9.5K, n 5K | x=9.5K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16317 | Poly(L-Arginine)-PEG-N3, MW x 3.8K, n 2K | x=3.8K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16318 | Poly(L-Arginine)-PEG-N3, MW x 3.8K, n 5K | x=3.8K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16319 | Poly(L-Arginine)-PEG-N3, MW x 5.8K, n 2K | x=5.8K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16320 | Poly(L-Arginine)-PEG-N3, MW x 5.8K, n 5K | x=5.8K, n=5K | ≥95% | Pricing | |
| AP16321 | Poly(L-Arginine)-PEG-N3, MW x 9.5K, n 2K | x=9.5K, n=2K | ≥95% | Pricing | |
| AP16322 | Poly(L-Arginine)-PEG-N3, MW x 9.5K, n 5K | x=9.5K, n=5K | ≥95% | Pricing |

