Tetrazine-PEG-t-butyl ester
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP13995 | Methyltetrazine-PEG4-t-butyl ester | Pricing | |
| AP11852 | Methyltetrazine-PEG12-t-butyl ester | Pricing | |
| AP11853 | Methyltetrazine-PEG24-t-butyl ester | Pricing |
Showing all 3 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP13995 | Methyltetrazine-PEG4-t-butyl ester | 492.60 | ≥95% | Pricing | |
| AP11852 | Methyltetrazine-PEG12-t-butyl ester | 845 | ≥95% | Pricing | |
| AP11853 | Methyltetrazine-PEG24-t-butyl ester | 1373.63 | ≥95% | Pricing |


