Tetrazine-PEG-peptide
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP15697 | Methyltetrazine-BODIPY | Pricing | |
| AP11854 | Gly-Gly-Gly-PEG4-methyltetrazine | Pricing | |
| AP15657 | Tetrazine-diazo-PEG4-biotin | Pricing |
Showing all 3 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP15697 | Methyltetrazine-BODIPY | 418.25 | ≥95% | Pricing | |
| AP11854 | Gly-Gly-Gly-PEG4-methyltetrazine | 534.57 | ≥95% | Pricing | |
| AP15657 | Tetrazine-diazo-PEG4-biotin | 928.07 | ≥95% | Pricing |


