Showing all 5 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP14113 | Thalidomide-O-Hexyl-Acid | 402.40 | ≥95% | Pricing | |
| AP13443 | Thalidomide-O-PEG2-Acid | 434.4 | ≥98% | Pricing | |
| AP13444 | Thalidomide-O-PEG4-Acid | 522.5 | ≥98% | Pricing | |
| AP13001 | Thalidomide-O-PEG5-Acid | 566.56 | ≥95% | Pricing | |
| AP13445 | Thalidomide-O-PEG6-Acid | 610.6 | ≥98% | Pricing |




