Thalidomide-Acid
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP12123 | Thalidomide-Acid | Pricing | |
| AP13477 | Thalidomide-5-(PEG2-acid) | Pricing | |
| AP13478 | Thalidomide-5-(PEG4-acid) | Pricing |
Showing all 3 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP12123 | Thalidomide-Acid | 332.27 | ≥95% | Pricing | |
| AP13477 | Thalidomide-5-(PEG2-acid) | 461.4 | ≥95% | Pricing | |
| AP13478 | Thalidomide-5-(PEG4-acid) | 549.5 | ≥95% | Pricing |


