(S,R. S)-AHPC-PEG-tosyl
| Cat# | Name | Structure | Pricing |
|---|---|---|---|
| AP14165 | (S, R, S)-AHPC-PEG2-Tos | Pricing | |
| AP14166 | (S, R, S)-AHPC-PEG4-tosyl | Pricing | |
| AP14167 | (S, R, S)-AHPC-PEG6-Tos | Pricing |
Showing all 3 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP14165 | (S, R, S)-AHPC-PEG2-Tos | 700.90 | ≥95% | Pricing | |
| AP14166 | (S, R, S)-AHPC-PEG4-tosyl | 789.00 | ≥95% | Pricing | |
| AP14167 | (S, R, S)-AHPC-PEG6-Tos | 877.10 | ≥95% | Pricing |


