Showing 13–13 of 13 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10613 | BCN-O-Acetic Acid NHS Ester | 305.33 | ≥95% | Pricing | |
| AP11025 | endo-BCN-amido-Butanoic acid NHS ester | 376.40 | ≥95% | Pricing | |
| AP11023 | endo-BCN-PEG1-NHS carbonate | 422.43 | ≥95% | Pricing | |
| AP13104 | BCN-PEG1-NHS carbonate | 422.43 | ≥95% | Pricing | |
| AP12349 | endo-BCN-PEG2-NHS ester | 450.48 | ≥95% | Pricing | |
| AP13105 | BCN-PEG2-NHS ester | 450.48 | ≥95% | Pricing | |
| AP15624 | BCN-SS-NHS | 454.56 | ≥95% | Pricing | |
| AP12350 | endo-BCN-PEG3-NHS ester | 494.54 | ≥95% | Pricing | |
| AP13106 | BCN-PEG3-NHS ester | 494.54 | ≥95% | Pricing | |
| AP10584 | endo-BCN-PEG4-NHS ester | 538.59 | ≥95% | Pricing | |
| AP13052 | endo-BCN-PEG2-amido-C6-NHS ester | 549.61 | ≥95% | Pricing | |
| AP12351 | endo-BCN-PEG8-NHS ester | 714.80 | ≥95% | Pricing | |
| AP12352 | endo-BCN-PEG12-NHS ester | 891.01 | ≥95% | Pricing |










