Showing all 17 results
| Cat# | Name | Structure | M.W. | Purity | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| AP10822 | TCO-PEG1-maleimide | 336.38 | ≥95% | Pricing | |
| AP10823 | TCO-PEG2-maleimide | 380.44 | ≥95% | Pricing | |
| AP10801 | TCO-PEG1-amido maleimide | 407.46 | ≥95% | Pricing | |
| AP10824 | TCO-PEG3-maleimide | 424.49 | ≥95% | Pricing | |
| AP10802 | TCO-PEG2-amido maleimide | 451.51 | ≥95% | Pricing | |
| AP12629 | Sulfo TCO-Maleimide | 457.5 | ≥95% | Pricing | |
| AP10825 | TCO-PEG4-maleimide | 468.54 | ≥95% | Pricing | |
| AP10803 | TCO-PEG3-amido maleimide | 495.57 | ≥95% | Pricing | |
| AP10826 | TCO-PEG5-maleimide | 512.59 | ≥95% | Pricing | |
| AP12560 | TCO-C3-PEG3-C3-Amido-Maleimide | 523.62 | ≥95% | Pricing | |
| AP10804 | TCO-PEG4-amido maleimide | 539.62 | ≥95% | Pricing | |
| AP10827 | TCO-PEG6-maleimide | 556.65 | ≥95% | Pricing | |
| AP10805 | TCO-PEG5-amido maleimide | 583.67 | ≥95% | Pricing | |
| AP10828 | TCO-PEG7-maleimide | 600.71 | ≥95% | Pricing | |
| AP10806 | TCO-PEG6-amido maleimide | 627.72 | ≥95% | Pricing | |
| AP10807 | TCO-PEG7-amido maleimide | 671.78 | ≥95% | Pricing | |
| AP10744 | TCO-PEG9-maleimide | 759.88 | ≥95% | Pricing |
















